筆記で足切りや合格点までに何問正解する必要があるだろうとか、
自分は何問間違えたんだろうとか、
足切りや配点など気になったことはないでしょうか。
免除した場合の科目分の配点も込みで、
配点早見表の内容
- 足切りや不合格までの各正解率
- その正解率になるには何問正解する必要があるか
- 何問間違えたら足切りになるか
などをまとめています。
ご自身の計画や戦略、結果を分析する参考にして下さい。
足切りや不合格までの正解率までを掲載しています。(不合格ラインを赤字にしています)
見てみたら、「あぁ、こういうことね」ってなると思います(笑)
ここでは免除した場合の配点も記載しているので、免除について詳しく知りたい方は以下の記事もどうぞ。
消防設備士乙種1類 | 免除早見表【1年全類取得者のわかりやすい一覧表】
消防設備士の科目免除とは【免除しない?する?問題の完全決着】
目次
各科目の正解率(40%)の早見表
消防設備士法令
法令共通+法令類別
法令共通…6問
法令類別…4問
合計…10問
配点…10
| 必要正解数 | 正解率(%) | 不正解数 |
|---|---|---|
| 10 | 100 | 0 |
| 9 | 90 | 1 |
| 8 | 80 | 2 |
| 7 | 70 | 3 |
| 6 | 60 | 4 |
| 5 | 50 | 5 |
| 4 | 40 | 6 |
| 3 | 30 | 7 |
法令類別【法令共通免除】
法令類別…4問
合計…4問
配点…25
| 必要正解数 | 正解率(%) | 不正解数 |
|---|---|---|
| 4 | 100 | 0 |
| 3 | 75 | 1 |
| 2 | 50 | 2 |
| 1 | 25 | 3 |
基礎的知識
機械基礎+電気基礎
機械基礎…3問
電気基礎…2問
合計…5問
配点…20
| 必要正解数 | 正解率(%) | 不正解数 |
|---|---|---|
| 5 | 100 | 0 |
| 4 | 80 | 1 |
| 3 | 60 | 2 |
| 2 | 40 | 3 |
| 1 | 20 | 4 |
機械基礎【電気基礎免除】
機械基礎…3問
合計…6問
配点…33.33
| 必要正解数 | 正解率(%) | 不正解数 |
|---|---|---|
| 3 | 100 | 0 |
| 2 | 66 | 1 |
| 1 | 33 | 2 |
構造機能等
構造機能(機械+規格)
構造機能(機械)…8問
構造機能(電気)…4問
構造機能(規格)…3問
合計…15問
配点…6.66
| 必要正解数 | 正解率(%) | 不正解数 |
|---|---|---|
| 15 | 100 | 0 |
| 14 | 93 | 1 |
| 13 | 86 | 2 |
| 12 | 80 | 3 |
| 11 | 73 | 4 |
| 10 | 66 | 5 |
| 9 | 60 | 6 |
| 8 | 53 | 7 |
| 7 | 46 | 8 |
| 6 | 40 | 9 |
| 5 | 33 | 10 |
構造機能(機械+規格)【構造機能(電気)免除】
構造機能(機械)…8問
構造機能(規格)…3問
合計…11問
配点…9.09
| 必要正解数 | 正解率(%) | 不正解数 |
|---|---|---|
| 11 | 100 | 0 |
| 10 | 90 | 1 |
| 9 | 81 | 2 |
| 8 | 72 | 3 |
| 7 | 63 | 4 |
| 6 | 54 | 5 |
| 5 | 45 | 6 |
| 4 | 36 | 7 |
全体の正解率(60%)の早見表
総合計
30問(免除なし)
配点…3.33
| 必要正解数 | 正解率(%) | 不正解数 |
|---|---|---|
| 30 | 100 | 0 |
| 29 | 96 | 1 |
| 28 | 93 | 2 |
| 27 | 90 | 3 |
| 26 | 86 | 4 |
| 25 | 83 | 5 |
| 24 | 80 | 6 |
| 23 | 76 | 7 |
| 22 | 73 | 8 |
| 21 | 70 | 9 |
| 20 | 66 | 10 |
| 19 | 63 | 11 |
| 18 | 60 | 12 |
| 17 | 56 | 13 |
19問(甲2or甲3or乙2or乙3 持ち)
配点…5.26
| 必要正解数 | 正解率(%) | 不正解数 |
|---|---|---|
| 19 | 100 | 0 |
| 18 | 94 | 1 |
| 17 | 89 | 2 |
| 16 | 84 | 3 |
| 15 | 78 | 4 |
| 14 | 73 | 5 |
| 13 | 68 | 6 |
| 12 | 63 | 7 |
| 11 | 57 | 8 |
24問(甲1or甲4or甲5or乙4~乙7いずれか 持ち)
配点…4.16
| 必要正解数 | 正解率(%) | 不正解数 |
|---|---|---|
| 24 | 100 | 0 |
| 23 | 95 | 1 |
| 22 | 91 | 2 |
| 21 | 87 | 3 |
| 20 | 83 | 4 |
| 19 | 79 | 5 |
| 18 | 75 | 6 |
| 17 | 70 | 7 |
| 16 | 66 | 8 |
| 15 | 62 | 9 |
| 14 | 58 | 10 |
24問(電工or電験 持ち)
配点…4.16
| 必要正解数 | 正解率(%) | 不正解数 |
|---|---|---|
| 24 | 100 | 0 |
| 23 | 95 | 1 |
| 22 | 91 | 2 |
| 21 | 87 | 3 |
| 20 | 83 | 4 |
| 19 | 79 | 5 |
| 18 | 75 | 6 |
| 17 | 70 | 7 |
| 16 | 66 | 8 |
| 15 | 62 | 9 |
| 14 | 58 | 10 |
15問(甲2or甲3or乙2or乙3&電工or電験 持ち)
配点…6.66
| 必要正解数 | 正解率(%) | 不正解数 |
|---|---|---|
| 15 | 100 | 0 |
| 14 | 93 | 1 |
| 13 | 86 | 2 |
| 12 | 80 | 3 |
| 11 | 73 | 4 |
| 10 | 66 | 5 |
| 9 | 60 | 6 |
| 8 | 53 | 7 |
| 7 | 46 | 8 |
| 6 | 40 | 9 |
| 5 | 33 | 10 |
18問(甲1or甲4or甲5or乙4~乙7いずれか&電工or電験 持ち)
配点…5.55
| 必要正解数 | 正解率(%) | 不正解数 |
|---|---|---|
| 18 | 100 | 0 |
| 17 | 94 | 1 |
| 16 | 88 | 2 |
| 15 | 83 | 3 |
| 14 | 77 | 4 |
| 13 | 72 | 5 |
| 12 | 66 | 6 |
| 11 | 61 | 7 |
| 10 | 55 | 8 |
