筆記で足切りや合格点までに何問正解する必要があるだろうとか、
自分は何問間違えたんだろうとか、
足切りや配点など気になったことはないでしょうか。
免除した場合の科目分の配点も込みで、
配点早見表の内容
- 足切りや不合格までの各正解率
- その正解率になるには何問正解する必要があるか
- 何問間違えたら足切りになるか
などをまとめています。
ご自身の計画や戦略、結果を分析する参考にして下さい。
足切りや不合格までの正解率までを掲載しています。(不合格ラインを赤字にしています)
見てみたら、「あぁ、こういうことね」ってなると思います(笑)
ここでは免除した場合の配点も記載しているので、免除について詳しく知りたい方は以下の記事もどうぞ。
消防設備士の科目免除とは【免除しない?する?1年全類取得者の決着】
目次
各科目の正解率(40%)の早見表
消防設備士法令
法令共通+法令類別
法令共通…8問
法令類別…7問
合計…15問
配点…6.66
必要正解数 | 正解率(%) | 不正解数 |
---|---|---|
15 | 100 | 0 |
14 | 93 | 1 |
13 | 86 | 2 |
12 | 80 | 3 |
11 | 73 | 4 |
10 | 66 | 5 |
9 | 60 | 6 |
8 | 53 | 7 |
7 | 46 | 8 |
6 | 40 | 9 |
5 | 33 | 10 |
法令類別【法令共通免除】
法令類別…7問
合計…7問
配点…14.28
必要正解数 | 正解率(%) | 不正解数 |
---|---|---|
7 | 100 | 0 |
6 | 85 | 1 |
5 | 71 | 2 |
4 | 57 | 3 |
3 | 42 | 4 |
2 | 28 | 5 |
基礎的知識
電気基礎
電気基礎…10問
合計…10問
配点…10
必要正解数 | 正解率(%) | 不正解数 |
---|---|---|
10 | 100 | 0 |
9 | 90 | 1 |
8 | 80 | 2 |
7 | 70 | 3 |
6 | 60 | 4 |
5 | 50 | 5 |
4 | 40 | 6 |
3 | 30 | 7 |
構造機能等
構造機能(電気+規格)
構造機能(電気)…12問
構造機能(規格)…8問
合計…20問
配点…5
必要正解数 | 正解率(%) | 不正解数 |
---|---|---|
20 | 100 | 0 |
19 | 95 | 1 |
18 | 90 | 2 |
17 | 85 | 3 |
16 | 80 | 4 |
15 | 75 | 5 |
14 | 70 | 6 |
13 | 65 | 7 |
12 | 60 | 8 |
11 | 55 | 9 |
10 | 50 | 10 |
9 | 45 | 11 |
8 | 40 | 12 |
7 | 35 | 13 |
構造機能(規格)【構造機能(電気)免除】
構造機能(規格)…8問
合計…8問
配点…12.5
必要正解数 | 正解率(%) | 不正解数 |
---|---|---|
8 | 100 | 0 |
7 | 87.5 | 1 |
6 | 75 | 2 |
5 | 62.5 | 3 |
4 | 50 | 4 |
3 | 37.5 | 5 |
全体の正解率(60%)の早見表
総合計
45問(免除なし)
配点…2.22
必要正解数 | 正解率(%) | 不正解数 |
---|---|---|
45 | 100 | 0 |
44 | 97 | 1 |
43 | 95 | 2 |
42 | 93 | 3 |
41 | 91 | 4 |
40 | 88 | 5 |
39 | 86 | 6 |
38 | 84 | 7 |
37 | 82 | 8 |
36 | 80 | 9 |
35 | 77 | 10 |
34 | 75 | 11 |
33 | 73 | 12 |
32 | 71 | 13 |
31 | 68 | 14 |
30 | 66 | 15 |
29 | 64 | 16 |
28 | 62 | 17 |
27 | 60 | 18 |
26 | 57 | 19 |
37問(甲1or甲2or甲3or甲5 持ち)
配点…2.70
必要正解数 | 正解率(%) | 不正解数 |
---|---|---|
37 | 100 | 0 |
36 | 97 | 1 |
35 | 94 | 2 |
34 | 91 | 3 |
33 | 89 | 4 |
32 | 86 | 5 |
31 | 83 | 6 |
30 | 81 | 7 |
29 | 78 | 8 |
28 | 75 | 9 |
27 | 73 | 10 |
26 | 70 | 11 |
25 | 67 | 12 |
24 | 64 | 13 |
23 | 62 | 14 |
22 | 59 | 15 |
23問(電工or電験 持ち)
配点…4.34
必要正解数 | 正解率(%) | 不正解数 |
---|---|---|
23 | 100 | 0 |
22 | 95 | 1 |
21 | 91 | 2 |
20 | 86 | 3 |
19 | 82 | 4 |
18 | 78 | 5 |
17 | 73 | 6 |
16 | 69 | 7 |
15 | 65 | 8 |
14 | 60 | 9 |
13 | 56 | 10 |
15問(甲1or甲2or甲3or甲5&電工or電験 持ち)
配点…6.66
必要正解数 | 正解率(%) | 不正解数 |
---|---|---|
15 | 100 | 0 |
14 | 93 | 1 |
13 | 86 | 2 |
12 | 80 | 3 |
11 | 73 | 4 |
10 | 66 | 5 |
9 | 60 | 6 |
8 | 53 | 7 |
7 | 46 | 8 |
6 | 40 | 9 |
5 | 33 | 10 |